# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BANOVIć DARIAN | U12 kumite dečki -41 kg (11) | 3.00 |
2 | 1. place | HODAJ TUANA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 3.00 |
3 | 1. place | HODžIć ASJA | U12 kumite deklice -39 kg (5) | 2.20 |
4 | 1. place | LOKMIć DARIS | U10 kumite malčki +39 kg (2) | 1.50 |
5 | 1. place | SADIKOVIć ANIS | U12 kumite dečki +56 kg (3) | 2.20 |
6 | 2. place | KAMENIK MARKO | U18 kumite mladinci -61 kg (2) | 1.40 |
7 | 3.. place | KULOVIć SAFET | U12 kumite dečki -35 kg (10) | 1.00 | 14.30 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 14.30 |
---|
# | Place | Competitor | Category | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 1. place | BANOVIć DARIAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 3.00 |
2 | 1. place | HODAJ TUANA | U12 kumite deklice +44 kg () | 3.00 |
3 | 1. place | HODžIć ASJA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.20 |
4 | 1. place | LOKMIć DARIS | U10 kumite malčki +39 kg () | 1.50 |
5 | 1. place | SADIKOVIć ANIS | U12 kumite dečki +56 kg () | 2.20 |
6 | 2. place | KAMENIK MARKO | U18 kumite mladinci -61 kg () | 1.40 |
7 | 3.. place | KULOVIć SAFET | U12 kumite dečki -35 kg () | 1.00 | 14.30 |
seštevek ekipnih točk: 14.30 |
---|
# | Kader | Functions | Points |
---|---|---|---|
1 | BANOVIć MARIO | SODNIK - L | 5.00 |
2 | MULABDIĆ MIRNES | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
3 | TABAKOVIĆ BEGO | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
4 | TABAKOVIć ZEKERIJA | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 | 35.00 |
# | Kader | Points |
---|---|---|
1 | EFREMOV GLOBOčNIK TIJAN | 2.00 |
2 | HRUSTIĆ SAJRA | 2.00 |
3 | KAMENIK MARKO | 3.00 |
4 | MUJKANOVIć ANAN | 3.00 |
5 | MULABDIć ALAN | 2.00 |
6 | POGOREVC TIM | 2.00 |
7 | SADIKOVIć ANIS | 2.00 |
8 | SREDENšEK VITA | 2.00 |
9 | VEHABOVIć LARIS | 2.00 |
10 | ZIJAN MIA | 2.00 |
11 | ZIJAN NIKO | 3.00 | 25.00 |