| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | TOšIć SKENDER | ČLANI | 6.40 | 6.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | GAUTAM VASUDEV | U18 kumite mladinci +76 kg (4) | 3.10 |
| 2 | 2. mesto | ČIMžAR ALEKS | U16 kumite kadeti -63 kg (7) | 2.40 |
| 3 | 3.. mesto | FAJFAR ALETEJ | U18 kumite mladinci -68 kg (9) | 1.40 | 6.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ČIMžAR ALEKS | U14 kumite ml. kadeti +50 kg (9) | 4.80 | 4.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | MUZIK TAšA MAU | kumite kadetinje open (3) | 1.80 |
| 2 | 3. mesto | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg (4) | 0.90 | 2.70 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (5) | 0.90 | 0.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (2) | 1.80 | 1.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (4) | 5.40 |
| 2 | 1. mesto | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg (15) | 7.20 | 12.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg (5) | 3.60 | 3.60 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 39.70 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | TOšIć SKENDER | / | 6.40 | 6.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | GAUTAM VASUDEV | U18 kumite mladinci +76 kg () | 3.10 |
| 2 | 2. mesto | ČIMžAR ALEKS | U16 kumite kadeti -63 kg () | 2.40 |
| 3 | 3.. mesto | FAJFAR ALETEJ | U18 kumite mladinci -68 kg () | 1.40 | 6.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ČIMžAR ALEKS | U14 kumite ml. kadeti +50 kg () | 4.80 | 4.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | MUZIK TAšA MAU | kumite kadetinje open () | 1.80 |
| 2 | 3. mesto | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -40 kg () | 0.90 | 2.70 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 0.90 | 0.90 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 1.80 | 1.80 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 5.40 |
| 2 | 1. mesto | MUZIK TAšA MAU | U14 kumite ml. kadetinje +50 kg () | 7.20 | 12.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | BAšAR EMA | U14 kumite ml. kadetinje -45 kg () | 3.60 | 3.60 |
| seštevek ekipnih točk: 39.70 |
|---|
| # | Kader | Funkcije | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | DETELA NINA | SODNIK - B | 9.00 |
| 2 | AšANIN VOJISLAV | SODNIK - C | 7.00 | 16.00 |
| # | Tekmovanje | Točke |
|---|---|---|
| 1 | POKAL GORENJSKE 2018 ( 02.06.2018 - ŠPORTNA DVORANA ŠENČUR ) | 30 |
| 2 | KRANJ OPEN 2018 ( 22.09.2018 - ŠPORTNA DVORANA PLANINA ) | 30 | 60.00 |