| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | VELUščEK MARUšA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 3.00 | 
| 2 | 3. mesto | OPEKA RAšIć TAJRA | U10 kumite malčice -28 kg (4) | 2.50 | 
| 3 | 3. mesto | TRONTELJ LAN | U10 kumite malčki +39 kg (3) | 2.50 | 
| 4 | 3.. mesto | GORNIK MATIJA | U10 kata malčki (32) | 3.00 | 
| 5 | 3.. mesto | TRONTELJ TAI | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (6) | 3.00 | 
| 6 | 5. mesto | GORNIK MATIJA | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 2.00 | 
| 7 | 6. mesto | BASAR MARUšA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (8) | 1.00 | 
| 8 | 6. mesto | ĆUMUROVIć LUKA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (9) | 1.00 | 
| 9 | 6. mesto | ŠIRAJ MARTIN | U16 kumite kadeti -52 kg (15) | 1.00 | 19.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | TRONTELJ TAI | U14 kumite ml. kadeti +55 kg (7) | 6.00 | 
| 2 | 2. mesto | OPEKA RAšIć TAJRA | U10 kumite malčice -28 kg (7) | 5.00 | 
| 3 | 3. mesto | TRONTELJ LAN | U10 kumite malčki +39 kg (4) | 2.50 | 
| 4 | 3. mesto | VELUščEK MARUšA | U10 kumite malčice -28 kg (7) | 4.00 | 
| 5 | 3.. mesto | ĆUMUROVIć LUKA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg (6) | 3.00 | 
| 6 | 5. mesto | BASAR MARUšA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg (5) | 1.00 | 
| 7 | 5. mesto | HRIBERNIK GAL | U16 kumite kadeti -63 kg (13) | 2.00 | 
| 8 | 6. mesto | RIS NAJA | U10 kumite malčice -28 kg (7) | 1.00 | 24.50 | 
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 43.50 | 
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | VELUščEK MARUšA | U10 kumite malčice -28 kg () | 3.00 | 
| 2 | 3. mesto | OPEKA RAšIć TAJRA | U10 kumite malčice -28 kg () | 2.50 | 
| 3 | 3. mesto | TRONTELJ LAN | U10 kumite malčki +39 kg () | 2.50 | 
| 4 | 3.. mesto | GORNIK MATIJA | U10 kata malčki () | 3.00 | 
| 5 | 3.. mesto | TRONTELJ TAI | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 3.00 | 
| 6 | 5. mesto | GORNIK MATIJA | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 | 
| 7 | 6. mesto | BASAR MARUšA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 1.00 | 
| 8 | 6. mesto | ĆUMUROVIć LUKA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 1.00 | 
| 9 | 6. mesto | ŠIRAJ MARTIN | U16 kumite kadeti -52 kg () | 1.00 | 19.00 | 
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. mesto | TRONTELJ TAI | U14 kumite ml. kadeti +55 kg () | 6.00 | 
| 2 | 2. mesto | OPEKA RAšIć TAJRA | U10 kumite malčice -28 kg () | 5.00 | 
| 3 | 3. mesto | TRONTELJ LAN | U10 kumite malčki +39 kg () | 2.50 | 
| 4 | 3. mesto | VELUščEK MARUšA | U10 kumite malčice -28 kg () | 4.00 | 
| 5 | 3.. mesto | ĆUMUROVIć LUKA | U14 kumite ml. kadeti -50 kg () | 3.00 | 
| 6 | 5. mesto | BASAR MARUšA | U14 kumite ml. kadetinje -42 kg () | 1.00 | 
| 7 | 5. mesto | HRIBERNIK GAL | U16 kumite kadeti -63 kg () | 2.00 | 
| 8 | 6. mesto | RIS NAJA | U10 kumite malčice -28 kg () | 1.00 | 24.50 | 
| seštevek ekipnih točk: 43.50 | 
|---|