# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | FAJDIGA MARCEL | U10 kumite malčki -30 kg (5) | 3.00 |
2 | 3.. mesto | OSTANEK SOFIJA | U12 kumite deklice +44 kg (5) | 1.50 | 4.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | MAGAJNA MAšA | kumite ml. članice -50 kg (5) | 2.40 |
2 | 3. mesto | STANKOVIĆ IVA | U10 kumite malčice -32 kg (7) | 2.00 | 4.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice - 55 kg (4) | 4.80 | 4.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | STANKOVIĆ IVA | U10 kumite malčice -32 kg | 1.50 |
2 | 2. mesto | GOMBAč LAURA | U10 kata malčice (16) | 2.00 |
3 | 2. mesto | STANKOVIĆ IVA | U10 kumite malčice -36 kg (2) | 1.00 |
4 | 3. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice - 55 kg (3) | 0.60 |
5 | 3.. mesto | FAJDIGA MARCEL | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 1.00 |
6 | 3.. mesto | OSTANEK SOFIJA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 1.00 | 7.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | ĐAKOVIć LARA | 9.60 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | STANKOVIĆ IVA | U10 kumite malčice -32 kg (2) | 1.50 |
2 | 3. mesto | OSTANEK SOFIJA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 1.00 |
3 | 3.. mesto | JANEŠ ROK | U10 kumite malčki +30 kg (13) | 1.00 |
4 | 3.. mesto | ŠABEC ALJOšA | U12 kumite dečki -41 kg (11) | 1.00 | 4.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | STANKOVIĆ IVA | U10 kumite malčice -32 kg (2) | 1.50 |
2 | 2. mesto | FAJDIGA MARCEL | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 2.00 |
3 | 3. mesto | BEšIć LANA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg (7) | 1.20 |
4 | 3. mesto | JERIČ LAN | U10 kumite malčki -30 kg (6) | 1.00 |
5 | 3. mesto | ŠABEC ALJOšA | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (15) | 1.20 |
6 | 3.. mesto | GOMBAč LAURA | U10 kata malčice (17) | 1.00 |
7 | 3.. mesto | OSTANEK SOFIJA | U12 kumite deklice +44 kg (5) | 0.70 |
8 | 3.. mesto | TODOROV MATIC | U10 kumite malčki -39 kg (6) | 1.00 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice - 50 kg (4) | 2.40 |
2 | 2. mesto | ŠABEC ALJOšA | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (9) | 2.40 |
3 | 2. mesto | TODOROV MATIC | U10 kumite malčki -39 kg (5) | 1.50 |
4 | 3. mesto | GOMBAč LAURA | U10 kata malčice (4) | 0.70 |
5 | 3.. mesto | JERIČ LAN | U10 kumite malčki -30 kg (4) | 0.70 |
6 | 3.. mesto | TEKAVC ŽIGA | U12 kata dečki (10) | 1.00 | 8.70 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TODOROV MATIC | U10 kumite malčki -39 kg (6) | 3.00 |
2 | 2. mesto | BEšIć LANA | U14 kata ml. kadetinje (23) | 2.40 |
3 | 2. mesto | TEKAVC ŽIGA | U12 kata dečki (25) | 2.00 |
4 | 3. mesto | JERIČ LAN | U10 kumite malčki -30 kg (3) | 0.70 |
5 | 3.. mesto | JANEŠ ROK | U12 kumite dečki -41 kg (6) | 1.00 |
6 | 3.. mesto | ŠABEC ALJOšA | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (9) | 1.20 | 10.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | MAGAJNA MAšA | 9.60 | 9.60 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 73.10 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | FAJDIGA MARCEL | U10 kumite malčki -30 kg () | 3.00 |
2 | 3.. mesto | OSTANEK SOFIJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.50 | 4.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3. mesto | MAGAJNA MAšA | kumite ml. članice -50 kg () | 2.40 |
2 | 3. mesto | STANKOVIĆ IVA | U10 kumite malčice -32 kg () | 2.00 | 4.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice - 55 kg () | 4.80 | 4.80 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | STANKOVIĆ IVA | U10 kumite malčice -32 kg () | 1.50 |
2 | 2. mesto | GOMBAč LAURA | U10 kata malčice () | 2.00 |
3 | 2. mesto | STANKOVIĆ IVA | U10 kumite malčice -36 kg () | 1.00 |
4 | 3. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice - 55 kg () | 0.60 |
5 | 3.. mesto | FAJDIGA MARCEL | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 |
6 | 3.. mesto | OSTANEK SOFIJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.00 | 7.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | ĐAKOVIć LARA | / | 9.60 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | STANKOVIĆ IVA | U10 kumite malčice -32 kg () | 1.50 |
2 | 3. mesto | OSTANEK SOFIJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.00 |
3 | 3.. mesto | JANEŠ ROK | U10 kumite malčki +30 kg () | 1.00 |
4 | 3.. mesto | ŠABEC ALJOšA | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 | 4.50 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | STANKOVIĆ IVA | U10 kumite malčice -32 kg () | 1.50 |
2 | 2. mesto | FAJDIGA MARCEL | U10 kumite malčki -30 kg () | 2.00 |
3 | 3. mesto | BEšIć LANA | U14 kumite ml. kadetinje -52 kg () | 1.20 |
4 | 3. mesto | JERIČ LAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 1.00 |
5 | 3. mesto | ŠABEC ALJOšA | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 |
6 | 3.. mesto | GOMBAč LAURA | U10 kata malčice () | 1.00 |
7 | 3.. mesto | OSTANEK SOFIJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 0.70 |
8 | 3.. mesto | TODOROV MATIC | U10 kumite malčki -39 kg () | 1.00 | 9.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | ĐAKOVIć LARA | kumite članice - 50 kg () | 2.40 |
2 | 2. mesto | ŠABEC ALJOšA | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 2.40 |
3 | 2. mesto | TODOROV MATIC | U10 kumite malčki -39 kg () | 1.50 |
4 | 3. mesto | GOMBAč LAURA | U10 kata malčice () | 0.70 |
5 | 3.. mesto | JERIČ LAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 0.70 |
6 | 3.. mesto | TEKAVC ŽIGA | U12 kata dečki () | 1.00 | 8.70 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TODOROV MATIC | U10 kumite malčki -39 kg () | 3.00 |
2 | 2. mesto | BEšIć LANA | U14 kata ml. kadetinje () | 2.40 |
3 | 2. mesto | TEKAVC ŽIGA | U12 kata dečki () | 2.00 |
4 | 3. mesto | JERIČ LAN | U10 kumite malčki -30 kg () | 0.70 |
5 | 3.. mesto | JANEŠ ROK | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
6 | 3.. mesto | ŠABEC ALJOšA | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 | 10.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | / | MAGAJNA MAšA | / | 9.60 | 9.60 |
seštevek ekipnih točk: 73.10 |
---|
# | Kader | Funkcije | Točke |
---|---|---|---|
1 | BERTONCELJ TJAšA | TRENER strokovno izobražen | 20.00 | 20.00 |
# | Kader | Točke |
---|---|---|
1 | BEšIć LANA | 2.00 |
2 | ĐAKOVIć LARA | 3.00 |
3 | KUKOVIČ ALEKSANDER | 2.00 |
4 | MAGAJNA MAšA | 3.00 |
5 | NAROBE NINA | 2.00 |
6 | ŠABEC ALJOšA | 2.00 |
7 | SMRDEL LIVIJA | 2.00 | 16.00 |
# | Tekmovanje | Točke |
---|---|---|
1 | MAWASHI POKAL 2024 MAWASHI CUP 2024 ( 20.04.2024 - Telovadnica šolskega centra Postojna ) | 30 | 30.00 |