| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | ALAGIĆ ALEYNA | U 8 kata najmlajše (4) | 0.70 |
| 2 | 3.. mesto | ŠULGAJ ANDREJ | U18 kumite mladinci +76 kg (4) | 1.00 | 1.70 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ČULAJEVIĆ LUKA | kumite člani +84 kg (3) | 4.80 |
| 2 | 3. mesto | TKALEC LUCIJA | kumite članice -68 kg (3) | 2.40 | 7.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ČULAJEVIĆ LUKA | kumite člani +84 kg (2) | 1.60 |
| 2 | 3.. mesto | TKALEC LUCIJA | kumite članice -68 kg (4) | 0.60 | 2.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ŠULGAJ ANDREJ | kumite člani -84 kg (2) | 1.60 |
| 2 | 3. mesto | ŠULGAJ ANDREJ | U18 kumite mladinci +76 kg (6) | 1.40 |
| 3 | 3.. mesto | MLAKAR TIMOTEJ | kata člani +16 (6) | 1.60 | 4.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | ČULAJEVIĆ LUKA | kumite člani +84 kg (7) | 3.20 |
| 2 | 3.. mesto | ŠULGAJ ANDREJ | kumite člani +84 kg (7) | 3.20 | 6.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | ČULAJEVIĆ LUKA | kumite člani +84 kg (4) | 0.60 |
| 2 | 3.. mesto | MLAKAR TIMOTEJ | kata člani +16 (7) | 1.60 | 2.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | ČULAJEVIĆ LUKA | kumite člani +75 kg (7) | 3.20 |
| 2 | 3. mesto | FELE JURE | kata člani +18 (4) | 2.40 | 5.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ČULAJEVIĆ LUKA | kumite člani +84 kg (5) | 4.80 |
| 2 | 2. mesto | STOJANOVSKA KRISTINA | kumite članice -61 kg (4) | 4.80 |
| 3 | 3. mesto | ALAGIĆ ALEYNA | U 8 kata najmlajše (4) | 1.50 |
| 4 | 3. mesto | ŠULGAJ ANDREJ | U18 kumite mladinci -76 kg (6) | 2.80 |
| 5 | 2. mesto | KK OLIMPIJA 1 | kata ekipa članice (2) | 1.60 | 15.50 |
| seštevek posameznih in ekipnih točk: 45.40 |
|---|
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.. mesto | ALAGIĆ ALEYNA | U 8 kata najmlajše () | 0.70 |
| 2 | 3.. mesto | ŠULGAJ ANDREJ | U18 kumite mladinci +76 kg () | 1.00 | 1.70 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ČULAJEVIĆ LUKA | kumite člani +84 kg () | 4.80 |
| 2 | 3. mesto | TKALEC LUCIJA | kumite članice -68 kg () | 2.40 | 7.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ČULAJEVIĆ LUKA | kumite člani +84 kg () | 1.60 |
| 2 | 3.. mesto | TKALEC LUCIJA | kumite članice -68 kg () | 0.60 | 2.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ŠULGAJ ANDREJ | kumite člani -84 kg () | 1.60 |
| 2 | 3. mesto | ŠULGAJ ANDREJ | U18 kumite mladinci +76 kg () | 1.40 |
| 3 | 3.. mesto | MLAKAR TIMOTEJ | kata člani +16 () | 1.60 | 4.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | ČULAJEVIĆ LUKA | kumite člani +84 kg () | 3.20 |
| 2 | 3.. mesto | ŠULGAJ ANDREJ | kumite člani +84 kg () | 3.20 | 6.40 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | ČULAJEVIĆ LUKA | kumite člani +84 kg () | 0.60 |
| 2 | 3.. mesto | MLAKAR TIMOTEJ | kata člani +16 () | 1.60 | 2.20 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. mesto | ČULAJEVIĆ LUKA | kumite člani +75 kg () | 3.20 |
| 2 | 3. mesto | FELE JURE | kata člani +18 () | 2.40 | 5.60 |
| # | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto | ČULAJEVIĆ LUKA | kumite člani +84 kg () | 4.80 |
| 2 | 2. mesto | STOJANOVSKA KRISTINA | kumite članice -61 kg () | 4.80 |
| 3 | 3. mesto | ALAGIĆ ALEYNA | U 8 kata najmlajše () | 1.50 |
| 4 | 3. mesto | ŠULGAJ ANDREJ | U18 kumite mladinci -76 kg () | 2.80 | 13.90 |
| seštevek ekipnih točk: 43.80 |
|---|
| # | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. mesto |
KK OLIMPIJA 1
( GLUVAK LEA,STOJANOVSKA KRISTINA,TKALEC LUCIJA ) kata ekipa članice (2) |
1.60 | 1.60 |
| seštevek ekipnih točk: 1.60 |
|---|
| # | Kader | Funkcije | Točke |
|---|---|---|---|
| 1 | ALAGIĆ ASIM | TRENER strokovni delavec 1 | 10.00 |
| 2 | HUSKIĆ ĐULAGA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
| 3 | KENDA ŠPELA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 |
| 4 | ZAFOŠNIK ANJA | TRENER strokovni delavec 2 | 20.00 | 70.00 |
| # | Kader | Točke |
|---|---|---|
| 1 | ALAGIĆ ASIM | 3.00 |
| 2 | ALAGIĆ BEKIRA | 3.00 |
| 3 | ANTOLIN JOŠT | 2.00 |
| 4 | ČERVIČ GOSTOJIĆ NADJA | 3.00 |
| 5 | ČULAJEVIĆ LUKA | 3.00 |
| 6 | FELE JURE | 3.00 |
| 7 | FLIS DARKO | 3.00 |
| 8 | GAJIĆ SLAĐANA | 3.00 |
| 9 | GLUVAK LEA | 3.00 |
| 10 | KOGOJ PIKA | 3.00 |
| 11 | KOSTIĆ AJŠA | 3.00 |
| 12 | KOSTIĆ SEIKO | 3.00 |
| 13 | MLAKAR TIMOTEJ | 3.00 |
| 14 | STOJANOVSKA KRISTINA | 3.00 |
| 15 | ŠULGAJ ANDREJ | 3.00 |
| 16 | TKALEC LUCIJA | 3.00 |
| 17 | TOROMANOVIĆ NUDŽEJMA | 2.00 | 49.00 |
| # | Tekmovanje | Točke |
|---|---|---|
| 1 |
28. KARATE POKAL osnovnih in srednjih šol ŠZL in KK OLIMPIJA 2025 ( 01.06.2025 - ŠPORTNI CENTER TRIGLAV ) |
30 |
| 2 | LJUBLJANA OPEN 2025 ( 15.11.2025 - OŠ n.h. Maksa Pečarja ) | 30 | 60.00 |