# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg (8) | 4.00 |
2 | 2. mesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (13) | 4.80 |
3 | 3. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice -44 kg (5) | 1.50 | 10.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg (12) | 2.00 | 2.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -39 kg (7) | 3.00 |
2 | 2. mesto | JAGODIC NAJA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 2.00 |
3 | 2. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice -44 kg (6) | 2.00 |
4 | 3. mesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (16) | 1.20 |
5 | 3. mesto | VREčEK LUKA | kumite kadeti -52 kg (15) | 1.20 |
6 | 3.. mesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg (13) | 1.00 |
7 | 3.. mesto | ZINDOVIć MILOš | U10 kumite malčki -34 kg (5) | 0.70 | 11.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti (8) | 3.60 |
2 | 1. mesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (7) | 3.60 |
3 | 1. mesto | MILEV MATEJ | kumite kadeti -52 kg (7) | 3.60 |
4 | 2. mesto | OPARA HUGO ZINO | kumite kadeti -52 kg (7) | 2.40 |
5 | 2. mesto | OPARA HUGO ZINO | kumite mladinci -61 kg (3) | 2.10 |
6 | 2. mesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -39 kg (4) | 1.50 |
7 | 3. mesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg (11) | 1.00 |
8 | 3. mesto | VREčEK LUKA | kumite kadeti -57 kg (4) | 0.90 |
9 | 3.. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice -44 kg (4) | 0.70 | 19.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg (15) | 3.60 |
2 | 1. mesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -39 kg (5) | 2.20 |
3 | 2. mesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg (11) | 2.00 |
4 | 2. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice -44 kg (5) | 1.50 |
5 | 3.. mesto | ŽUPANC TIA | U12 kumite deklice -39 kg (5) | 0.70 | 10.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (5) | 2.70 |
2 | 1. mesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -44 kg (6) | 3.00 |
3 | 2. mesto | VREčEK LUKA | kumite kadeti -52 kg (11) | 2.40 |
4 | 2. mesto | ZINDOVIć MILOš | U10 kumite malčki -34 kg (3) | 1.50 |
5 | 3. mesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -48 kg (8) | 1.00 |
6 | 3. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice +44 kg (7) | 1.00 | 11.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg (9) | 7.20 |
2 | 2. mesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti (10) | 4.80 |
3 | 3. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice +44 kg (3) | 1.50 | 13.50 |
seštevek posameznih in ekipnih točk: 104.90 |
---|
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 4.00 |
2 | 2. mesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 4.80 |
3 | 3. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice -44 kg () | 1.50 | 10.30 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 3.. mesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 | 2.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -39 kg () | 3.00 |
2 | 2. mesto | JAGODIC NAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 2.00 |
3 | 2. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice -44 kg () | 2.00 |
4 | 3. mesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 1.20 |
5 | 3. mesto | VREčEK LUKA | kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
6 | 3.. mesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
7 | 3.. mesto | ZINDOVIć MILOš | U10 kumite malčki -34 kg () | 0.70 | 11.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 3.60 |
2 | 1. mesto | MILEV MATEJ | kumite kadeti -52 kg () | 3.60 |
3 | 1. mesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti () | 3.60 |
4 | 2. mesto | OPARA HUGO ZINO | kumite kadeti -52 kg () | 2.40 |
5 | 2. mesto | OPARA HUGO ZINO | kumite mladinci -61 kg () | 2.10 |
6 | 2. mesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -39 kg () | 1.50 |
7 | 3. mesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 1.00 |
8 | 3. mesto | VREčEK LUKA | kumite kadeti -57 kg () | 0.90 |
9 | 3.. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice -44 kg () | 0.70 | 19.40 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 3.60 |
2 | 1. mesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -39 kg () | 2.20 |
3 | 2. mesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -41 kg () | 2.00 |
4 | 2. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice -44 kg () | 1.50 |
5 | 3.. mesto | ŽUPANC TIA | U12 kumite deklice -39 kg () | 0.70 | 10.00 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -40 kg () | 3.60 |
2 | 1. mesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -44 kg () | 2.20 |
3 | 2. mesto | BOGATAJ MIHA | kumite člani +84 kg () | 1.60 |
4 | 2. mesto | GAUTAM VASUDEV | kumite člani open () | 3.20 |
5 | 2. mesto | ZINDOVIć MILOš | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 |
6 | 3. mesto | BAšAR EMA | kumite članice -68 kg () | 1.20 |
7 | 3. mesto | GAUTAM VASUDEV | kumite člani - 84 kg () | 1.20 |
8 | 3. mesto | MARKIšIć LINA | U10 kumite malčice -28 kg () | 0.70 |
9 | 3. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 0.70 |
10 | 3. mesto | OPARA HUGO ZINO | kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
11 | 3. mesto | VREčEK LUKA | kumite mladinci -61 kg () | 1.00 |
12 | 3.. mesto | JAGODIC NAJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 0.70 |
13 | 3.. mesto | MARKIšIć LINA | U10 kata malčice () | 0.70 |
14 | 3.. mesto | MILEV MATEJ | kumite kadeti -52 kg () | 1.20 |
15 | 3.. mesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti () | 1.20 |
16 | 3.. mesto | MILEV MATEJ | U16 kata kadeti () | 1.20 | 23.10 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 2.70 |
2 | 1. mesto | TORKAR AJDA | U12 kumite deklice -44 kg () | 3.00 |
3 | 2. mesto | VREčEK LUKA | kumite kadeti -52 kg () | 2.40 |
4 | 2. mesto | ZINDOVIć MILOš | U10 kumite malčki -34 kg () | 1.50 |
5 | 3. mesto | KUPREšAK TIAN | U12 kumite dečki -48 kg () | 1.00 |
6 | 3. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.00 | 11.60 |
# | Mesto | Tekmovalec | Kategorija | Točke |
---|---|---|---|---|
1 | 1. mesto | MILEV MATEJ | U14 kumite ml. kadeti -45 kg () | 7.20 |
2 | 2. mesto | MILEV MATEJ | U14 kata ml. kadeti () | 4.80 |
3 | 3. mesto | MILEV ANJA | U12 kumite deklice +44 kg () | 1.50 | 13.50 |
seštevek ekipnih točk: 101.00 |
---|
# | Mesto | Ekipa / Kategorija | Točke |
---|---|---|---|
1 | 2. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( MILEV ANJA,TORKAR AJDA,JAGODIC NAJA,ZUPANC SARA ) U12 kata ekipa deklice (2) | 0.50 |
2 | 1. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( ZINDOVIć MILOš,MARKIšIć NIK,KUPREšAK TIAN,DULIć UROš ) U12 kata ekipa dečki (2) | 0.70 |
3 | 3. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( KUPREšAK TIAN,MARKIšIć NIK,DULIć UROš ) kumite ekipa dečki open (3) | 0.30 |
4 | 1. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( BRANDIć TAJ,MILEV MATEJ,STAMENKOVIć MARKO ) kumite ekipa ml. kadeti open (5) | 1.30 |
5 | 1. mesto | KK SHOTOKAN KRANJ 1 ( JAGODIC NAJA,MILEV ANJA,TORKAR AJDA,ŽUPANC TIA ) kumite ekipa deklice open (4) | 1.10 | 3.90 |
seštevek ekipnih točk: 3.90 |
---|
# | Kader | Funkcije | Točke |
---|---|---|---|
1 | DETELA NINA | STROKOVNI DELAVEC V DELOVNIH KOMISIJAH - ČLAN | 12.00 |
2 | AšANIN LEJLA | TRENER strokovno izobražen | 20.00 |
3 | AšANIN VOJISLAV | TRENER strokovni delavec 1 | 12.00 | 44.00 |
# | Kader | Točke |
---|---|---|
1 | BAšAR EMA | 3.00 |
2 | BOGATAJ MIHA | 3.00 |
3 | BRANDIć TAJ | 2.00 |
4 | DULIć UROš | 2.00 |
5 | GAUTAM VASUDEV | 3.00 |
6 | GORJANC EVA | 3.00 |
7 | HAFNAR PETER | 3.00 |
8 | MILEV MATEJ | 2.00 |
9 | STAMENKOVIć MARKO | 2.00 |
10 | VREčEK LUKA | 2.00 | 25.00 |
# | Tekmovanje | Točke |
---|---|---|
1 | KRANJ OPEN 2024 ( 21.09.2024 - ŠPORTNA DVORANA PLANINA ) | 30 | 30.00 |